Design Team Levels & Titles
This guide outlines the levels and corresponding titles across different design disciplines. Use this to understand how roles align across the organization.
Product Designer
Level | Title |
---|
L1 | Jr Product Designer |
L2 | Product Designer |
L3 | Sr Product Designer |
L4 | Staff Product Designer |
L5 | Sr Staff Product Designer |
L6 | Principal Product Designer |
M5 | Design Manager |
M6 | Sr Design Manager |
M7 | Group Design Manager |
M8 | Design Director |
M9 | Sr Design Director |
UX Researcher
Level | Title |
---|
L1 | Jr Researcher |
L2 | Researcher |
L3 | Sr Researcher |
L4 | Lead Researcher |
L5 | Staff Researcher |
L6 | Principal Researcher |
M5 | Research Manager |
M6 | Sr Research Manager |
M7 | Group Research Manager |
M8 | Research Director |
M9 | Sr Research Director |
UX Writer
Level | Title |
---|
L1 | Jr Writer |
L2 | Writer |
L3 | Sr Writer |
L4 | Lead Writer |
L5 | Staff Writer |
L6 | Principal Writer |
M5 | Content Manager |
M6 | Sr Content Manager |
M7 | Group Content Manager |
M8 | Content Director |
M9 | Sr Content Director |
Design Ops
Level | Title |
---|
L1 | Jr Design Ops Manager |
L2 | Design Ops Manager |
L3 | Sr Design Ops Manager |
L4 | Lead Design Ops Manager |
L5 | Staff Design Ops Manager |
L6 | Principal Design Ops Manager |
M5 | Design Ops Manager |
M6 | Sr Design Ops Manager |
M7 | Group Design Ops Manager |
M8 | Design Ops Director |
M9 | Sr Design Ops Director |
Graphic Designer
Level | Title |
---|
L1 | Jr Designer |
L2 | Designer |
L3 | Sr Designer |
L4 | Art Director |
L5 | Sr Art Director |
L6 | Associate Creative Director |
M6 | Creative Director |
M7 | Sr Creative Director |
M8 | Group Creative Director |
M9 | Executive Creative Director |
Copywriter
Level | Title |
---|
L1 | Jr Copywriter |
L2 | Copywriter |
L3 | Sr Copywriter |
L4 | Copy Director |
L5 | Sr Copy Director |
L6 | Associate Creative Director |
M6 | Creative Director |
M7 | Sr Creative Director |
M8 | Group Creative Director |
M9 | Executive Creative Director |